bei Bestellung bis 12 Uhr
1 Artikel Produkte
Achtung! Letzte Artikel auf Lager!
Verfügbarkeitsdatum:

bei Bestellung bis 12 Uhr
Stellen Sie Ihr eigenes Dark Cook E-Liquid zu Hause her – mit dem 30-ml-Aromakonzentrat von E.Tasty. Diese Dessertrezeptur kombiniert Cookie mit karamellisiertem Popcorn.
DARK COOK KONZENTRAT:
Dieses stark konzentrierte Aroma muss zwingend mit einer neutralen Basis verdünnt werden. Anschließend können Sie Ihre Mischung bei Bedarf mit Nikotin-Boostern individuell anpassen. Lesen Sie unsere ausführliche Beschreibung, um die E-Garette-Rezeptur zu entdecken.
Produkt für Minderjährige unter 18 Jahren verboten. Vaping ist ein Übergang zu einem Leben ohne Tabak und dann ohne Nikotinabhängigkeit. Dampfen Sie nicht, wenn Sie nicht rauchen.
Kann gefährlich sein. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung. Flüssigkeiten können eine allergische Reaktion hervorrufen. Der Nutzer wird in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen über die Modalitäten der kostenlosen Rücknahme von Elektro- und Elektronik-Altgeräten informiert. .
DIY ist nicht nur etwas für Experten: Mit einigen Zutaten und einem passenden Rezept können Sie Ihr E-Liquid selbst herstellen und dabei Volumen und Nikotingehalt genau nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Das Aromakonzentrat Dark Cook ermöglicht es Ihnen, Ihre eigene Mischung einfach zu kreieren.
Für die Herstellung Ihres DIY E-Liquids benötigen Sie drei bis vier Elemente:
Es gibt zwei Arten von Boostern: Die klassischen Nikotinbooster eignen sich besser für Nikotinstärken bis zu 9 mg/ml. Die Nikotin-Salz-Booster eignen sich für höhere Nikotinstärken und ermöglichen eine schnelle Aufnahme des Nikotins. Sie sind angenehmer, da sie das Hit-Gefühl abmildern.
Für weitere Tipps können Sie unseren speziellen Artikel über Nikotinbooster lesen.
Mit unserem Rezept können Sie einfach ein 10-ml-Muster herstellen, um die Proportionen zu testen, oder ein größeres Volumen in den Formaten 30 ml, 50 ml oder 100 ml anfertigen.
Ihr E-Liquid sollte zwei bis drei Wochen ruhen, um ein optimales Gleichgewicht zu erreichen.

| Nikotingehalt | PG-VG-Verhältnis der Zutaten | Basis in ml | Booster in ml | Aroma in ml |
| ohne Nikotin | 20 bis 30 PG - 70 bis 80 VG | 9,3 | 0 ml | 0,7 |
| 50 - 50 | 9,5 | 0 ml | 0,5 | |
| 70 bis 80 PG - 20 bis 30 VG | 9,6 | 0 ml | 0,4 | |
3 mg/ml | 20 bis 30 PG - 70 bis 80 VG | 7,8 | 1,5 ml | 0,7 |
| 50 - 50 | 8 | 1,5 ml | 0,5 | |
| 70 bis 80 PG - 20 bis 30 VG | 8,1 | 1,5 ml | 0,4 | |
| 6 mg/ml | 20 bis 30 PG - 70 bis 80 VG | 6,3 | 3 ml | 0,7 |
| 50 - 50 | 6,5 | 3 ml | 0,5 | |
| 70 bis 80 PG - 20 bis 30 VG | 6,6 | 3 ml | 0,4 | |
| 9 mg/ml | 20 bis 30 PG - 70 bis 80 VG | 4,8 | 4,5 ml | 0,7 |
| 50 - 50 | 5 | 4,5 ml | 0,5 | |
| 70 bis 80 PG - 20 bis 30 VG | 5,1 | 4,5 ml | 0,4 | |
| 12 mg/ml | 20 bis 30 PG - 70 bis 80 VG | 3,3 | 6 ml | 0,7 |
| 50 - 50 | 3,5 | 6 ml | 0,5 | |
| 70 bis 80 PG - 20 bis 30 VG | 3,6 | 6 ml | 0,4 | |
| 15 mg/ml | 20 bis 30 PG - 70 bis 80 VG | 1,8 | 7,5 ml | 0,7 |
| 50 - 50 | 2 | 7,5 ml | 0,5 | |
| 70 bis 80 PG - 20 bis 30 VG | 2,1 | 7,5 ml | 0,4 |

| Nikotingehalt | PG-VG-Verhältnis der Zutaten | Basis in ml | Booster in ml | Aroma in ml |
| ohne Nikotin | 20 bis 30 PG - 70 bis 80 VG | 28 | 0 ml | 2 ml |
| 50 - 50 | 28,5 | 0 ml | 1,5 | |
| 70 bis 80 PG - 20 bis 30 VG | 28,9 | 0 ml | 1,1 | |
3 mg/ml | 20 bis 30 PG - 70 bis 80 VG | 23,5 | 4,5 ml | 2 ml |
| 50 - 50 | 24 | 4,5 ml | 1,5 | |
| 70 bis 80 PG - 20 bis 30 VG | 24,4 | 4,5 ml | 1,1 | |
| 6 mg/ml | 20 bis 30 PG - 70 bis 80 VG | 19 | 9 ml | 2 ml |
| 50 - 50 | 19,5 | 9 ml | 1,5 | |
| 70 bis 80 PG - 20 bis 30 VG | 19,9 | 9 ml | 1,1 | |
| 9 mg/ml | 20 bis 30 PG - 70 bis 80 VG | 14,5 | 13,5 ml | 2 ml |
| 50 - 50 | 15 | 13,5 ml | 1,5 | |
| 70 bis 80 PG - 20 bis 30 VG | 15,4 | 13,5 ml | 1,1 | |
| 12 mg/ml | 20 bis 30 PG - 70 bis 80 VG | 10 | 18 ml | 2 ml |
| 50 - 50 | 10,5 | 18 ml | 1,5 | |
| 70 bis 80 PG - 20 bis 30 VG | 10,9 | 18 ml | 1,1 | |
| 15 mg/ml | 20 bis 30 PG - 70 bis 80 VG | 5,5 | 22,5 ml | 2 ml |
| 50 - 50 | 6 | 22,5 ml | 1,5 | |
| 70 bis 80 PG - 20 bis 30 VG | 6,4 | 22,5 ml | 1,1 |

| Nikotingehalt | PG-VG-Verhältnis der Zutaten | Basis in ml | Booster in ml | Aroma in ml |
| ohne Nikotin | 20 bis 30 PG - 70 bis 80 VG | 46,7 | 0 ml | 3,3 |
| 50 - 50 | 47,5 | 0 ml | 2,5 | |
| 70 bis 80 PG - 20 bis 30 VG | 48,1 | 0 ml | 1,9 | |
| 3 mg/ml | 20 bis 30 PG - 70 bis 80 VG | 39,2 | 7,5 ml | 3,3 |
| 50 - 50 | 40 | 7,5 ml | 2,5 | |
| 70 bis 80 PG - 20 bis 30 VG | 40,6 | 7,5 ml | 1,9 | |
| 6 mg/ml | 20 bis 30 PG - 70 bis 80 VG | 31,7 | 15 ml | 3,3 |
| 50 - 50 | 32,5 | 15 ml | 2,5 | |
| 70 bis 80 PG - 20 bis 30 VG | 33,1 | 15 ml | 1,9 | |
| 9 mg/ml | 20 bis 30 PG - 70 bis 80 VG | 24,2 | 22,5 ml | 3,3 |
| 50 - 50 | 25 | 22,5 ml | 2,5 | |
| 70 bis 80 PG - 20 bis 30 VG | 25,6 | 22,5 ml | 1,9 | |
| 12 mg/ml | 20 bis 30 PG - 70 bis 80 VG | 16,7 | 30 ml | 3,3 |
| 50 - 50 | 17,5 | 30 ml | 2,5 | |
| 70 bis 80 PG - 20 bis 30 VG | 18,1 | 30 ml | 1,9 | |
| 15 mg/ml | 20 bis 30 PG - 70 bis 80 VG | 9,2 | 37,5 ml | 3,3 |
| 50 - 50 | 10 | 37,5 ml | 2,5 | |
| 70 bis 80 PG - 20 bis 30 VG | 10,6 | 37,5 ml | 1,9 |

| Nikotingehalt | PG-VG-Verhältnis der Zutaten | Basis in ml | Booster in ml | Aroma in ml |
| ohne Nikotin | 20 bis 30 PG - 70 bis 80 VG | 93,5 | 0 ml | 6,5 |
| 50 - 50 | 95 | 0 ml | 5 | |
| 70 bis 80 PG - 20 bis 30 VG | 96,2 | 0 ml | 3,8 | |
| 3 mg/ml | 20 bis 30 PG - 70 bis 80 VG | 78,5 | 15 ml | 6,5 |
| 50 - 50 | 80 | 15 ml | 5 | |
| 70 bis 80 PG - 20 bis 30 VG | 81,2 | 15 ml | 3,8 | |
| 6 mg/ml | 20 bis 30 PG - 70 bis 80 VG | 63,5 | 30 ml | 6,5 |
| 50 - 50 | 65 | 30 ml | 5 | |
| 70 bis 80 PG - 20 bis 30 VG | 66,2 | 30 ml | 3,8 | |
| 9 mg/ml | 20 bis 30 PG - 70 bis 80 VG | 48,5 | 45 ml | 6,5 |
| 50 - 50 | 50 | 45 ml | 5 | |
| 70 bis 80 PG - 20 bis 30 VG | 51,2 | 45 ml | 3,8 | |
| 12 mg/ml | 20 bis 30 PG - 70 bis 80 VG | 33,5 | 60 ml | 6,5 |
| 50 - 50 | 35 | 60 ml | 5 | |
| 70 bis 80 PG - 20 bis 30 VG | 36,2 | 60 ml | 3,8 | |
| 15 mg/ml | 20 bis 30 PG - 70 bis 80 VG | 18,5 | 75 ml | 6,5 |
| 50 - 50 | 20 | 75 ml | 5 | |
| 70 bis 80 PG - 20 bis 30 VG | 21,2 | 75 ml | 3,8 |
Wie bei jedem E-Liquid ist auch Ihre DIY-Mischung empfindlich gegenüber Wärme und Licht. Es wird daher empfohlen, sie gut geschützt zu lagern, insbesondere wenn Sie eine größere Menge herstellen. Vor der Verwendung sollte Ihr E-Liquid zwei bis drei Wochen reifen, um ein optimales Aromaergebnis zu erzielen.
| Typ des Produkts | Konzentrierte Aroma |
| Art des Geschmacks | Nachtisch |
| Herkunft | Frankreich |
| Boostée en arômes | Ja |
| Fassungsvermögen der Flasche | 30 ml |
| Empfohlene Konzentration | 5% |
| Aushärtezeit | 2 bis 3 Wochen |

E.Tasty versucht, die Galaxie des Dampfens zu erobern. Mit Sternen in den Augen und dem Kopf in den Wolken sind die leidenschaftlichen Dampfer von E.Tasty ständig auf der Suche nach Neuheiten, um Ihnen das größte Vergnügen zu bereiten. Mit e.tasty ist eines sicher: Sie werden träumen. Ihre exotischen und leckeren Aromen werden Sie direkt in ihre Welt zurückbringen.
Die E.Tasty-Liquids, die aus 40/60 oder 50/50 PV/VG bestehen, passen in die meisten elektronischen Zigaretten. Ihre Liquids sind ebenso schön wie gut, also warten Sie nicht länger, sondern bestellen Sie sie jetzt, um Ihre Augen und Ihren Geschmack zu erfreuen!
Sie haben es verstanden, hier beginnt der Spaß, also kommen Sie und probieren Sie die Magie von E.Tasty!

Ich bin volljährig